Over 100 Languages
Enables you to provide the same level of service and care
to limited English-speaking clients, patients and employees.
Did you know ... According to the U.S. Census Bureau, after English, the top 10 languages spoken are:
Spanish, Chinese, French, German, Tagalog, Vietnamese, Italian, Russian, Polish, Korean
Languanges we offer include:
| Amharic | Greek | Nuer |
| Albanian | Gujarati | Oromo |
| Arabic | Haitian Creole | Pakistani |
| Armenian | Hakha / Chin | Patois |
| Assamese | Hausa | Persian |
| Barawa | Hazaragi | Polish |
| Bari | Hebrew | Portugese |
| Bengali | Hindi | Punjabi |
| Berber | Hmong | Romanian |
| Bisaya | Icelandic | Russian |
| Bohnpeian / Chuuk | Igbo | Samoan |
| Bosnian | Indian | Serbian |
| Bulu | Indonesian | Serbo-Croatian |
| Burmese | Iranian | Shanghainese |
| Cambodian | Italian | Sign Language |
| Cantonese | Japanese | Slovak |
| Catalan-Barcelona | Jordanian | Somali |
| Cebuano | Karen | Spanish |
| Chin | Kareni | Sudanese |
| Chinese | Korean | Swahili |
| Chuuk | Kirundi | Swedish |
| Creole / French | Kurdish | Tagalog |
| Croatian | Loation | Taiwanese |
| Czech | Lithuanian | Tamli |
| Dari | Macedonian | Telugu |
| Diddim / Chin | Malaysian | Thai |
| Dinka | Mandarin | Tigrinya |
| Dutch | Marghi | Toisan |
| Egyptian | Marshallese / Chuuk | Turkish |
| Ethiopian | Mai Mai | Uganda |
| Ewondo | Mindat / Chin | Ukrainian |
| Fang | Moroccan / Algerian | Urdu |
| Farsi | Nepali | Vietnamese |
| French | Norwegian | Yiddish / Hebrew |
| German | Ntumu | Yugoslavia |



